Unlike Regular software, Reach Accountant is customised to
automate all your business functions end-to-end, so you can scale faster.
SAVES TIME | WASTES TIME | ||
REACH | EXCEL | MANUAL | |
ALL THE DATA IN ONE PLACE | YES | NO | NO |
RISK OF DATA LOSS | LOW | HIGH | HIGH |
EASE OF GST FILING | EASY | DIFFICULT | DIFFICULT |
CONTROL OVER BUSINESS | CLOUD | MANUAL | MANUAL |
EASE OF USE | NEEDS TRAINING | NO TRAINING | NO TRAINING |
ACCESSIBILITY | ANYWHERE | DESKTOP | PAPER WORK |
REACH | OTHER CLOUD SOFTWARE | OTHER DESKTOP SOFTWARE | |
PRICE | LOW PRICE | LOW PRICE | HIGH PRICE |
ANNUAL RENEWAL/ AMC | 20% | 100% | 25% |
FEATURES | A FULL FLEDGED ERP | INVOICING, ACCOUNTING AND GST ONLY | BILLING, ACCOUNTING, WAREHOUSE AND GST ONLY |
ACCESSIBILITY | COMPUTER AND MOBILE | COMPUTER AND MOBILE | ONLY ON COMPUTER |
EASE OF USE | VERY EASY | VERY EASY | DIFFICULT |
SCALABILITY | ROBUST WITH BRANCH MANAGEMENT | CAN’T MANAGE BRANCHES | BRANCH MANAGEMENT NEEDS INVESTMENT IN SERVERS |
HUMAN ASSISTED TRAINING AND SUPPORT | FREE | NO | PAID |
MADE SPECIALLY FOR YOUR BUSINESS | YES | NO | MAYBE |
REACH | OTHER ACCOUNTING SOFTWARE | OTHER AUTOMOBILE SOFTWARE | |
PRICE | LOW PRICE | LOW PRICE | HIGH PRICE |
ANNUAL RENEWAL/ AMC | 20% | 100% | 25% |
FEATURES | A FULL FLEDGED ERP | INVOICING, ACCOUNTING AND GST ONLY | BILLING, ACCOUNTING, WAREHOUSE AND GST ONLY |
ACCESSIBILITY | COMPUTER AND MOBILE | COMPUTER AND MOBILE | ONLY ON COMPUTER |
EASE OF USE | VERY EASY | VERY EASY | DIFFICULT |
SCALABILITY | ROBUST WITH BRANCH MANAGEMENT | CAN’T MANAGE BRANCHES | BRANCH MANAGEMENT NEEDS INVESTMENT IN SERVERS |
HUMAN ASSISTED TRAINING AND SUPPORT | FREE | NO | PAID |
MADE SPECIALLY FOR YOUR BUSINESS | YES | NO | MAYBE |
REACH | OTHER POS SOFTWARE | MAKING YOUR OWN SOFTWARE | |
PRICE | LOW PRICE | LOW PRICE | HIGH PRICE |
ANNUAL RENEWAL/ AMC | 20% | 100% | 25% |
FEATURES | A FULL FLEDGED ERP | INVOICING, ACCOUNTING AND GST ONLY | BILLING, ACCOUNTING, WAREHOUSE AND GST ONLY |
ACCESSIBILITY | COMPUTER AND MOBILE | COMPUTER AND MOBILE | ONLY ON COMPUTER |
EASE OF USE | VERY EASY | VERY EASY | DIFFICULT |
SCALABILITY | ROBUST WITH BRANCH MANAGEMENT | CAN’T MANAGE BRANCHES | BRANCH MANAGEMENT NEEDS INVESTMENT IN SERVERS |
HUMAN ASSISTED TRAINING AND SUPPORT | FREE | NO | PAID |
MADE SPECIALLY FOR YOUR BUSINESS | YES | NO | MAYBE |
REACH | OTHER ERP SOFTWARE | MAKING YOUR OWN SOFTWARE | |
PRICE | LOW PRICE | LOW PRICE | HIGH PRICE |
ANNUAL RENEWAL/ AMC | 20% | 100% | 25% |
FEATURES | A FULL FLEDGED ERP | INVOICING, ACCOUNTING AND GST ONLY | BILLING, ACCOUNTING, WAREHOUSE AND GST ONLY |
ACCESSIBILITY | COMPUTER AND MOBILE | COMPUTER AND MOBILE | ONLY ON COMPUTER |
EASE OF USE | VERY EASY | VERY EASY | DIFFICULT |
SCALABILITY | ROBUST WITH BRANCH MANAGEMENT | CAN’T MANAGE BRANCHES | BRANCH MANAGEMENT NEEDS INVESTMENT IN SERVERS |
HUMAN ASSISTED TRAINING AND SUPPORT | FREE | NO | PAID |
MADE SPECIALLY FOR YOUR BUSINESS | YES | NO | MAYBE |
Our Service Holders
Here's why our customers choose us
Managing Director - Farmharvest, India
Directors - Surgical Avenue, India
Finance Manager - Tek Bookmart, Malaysia
Ri Maison Decozon Sbn Bhd, Malaysia
CEO - Butai Groups, Malaysia
Partner - SRG Motorsports, Dubai